QC検定

X^2(カイの2乗)表-(上側確率)

X^2(カイの2乗)表-(上側確率)

P=0.050 P=0.010
φ P φ P φ P φ P
1 3.841 51 68.669 1 6.635 51 77.386
2 5.991 52 69.832 2 9.21 52 78.616
3 7.815 53 70.993 3 11.345 53 79.843
4 9.488 54 72.153 4 13.277 54 81.069
5 11.071 55 73.311 5 15.086 55 82.292
6 12.592 56 74.468 6 16.086 56 83.513
7 14.067 57 75.624 7 18.475 57 84.733
8 15.507 58 76.778 8 20.09 58 85.95
9 16.919 59 77.931 9 21.666 59 87.166
10 18.307 60 79.082 10 23.209 60 88.379
11 19.675 61 80.232 11 24.725 61 89.591
12 21.026 62 81.381 12 26.217 62 90.802
13 22.362 63 82.529 13 27.688 63 92.01
14 23.685 64 83.675 14 29.141 64 93.217
15 24.996 65 84.821 15 30.578 65 94.422
16 26.296 66 85.965 16 32 66 95.626
17 27.587 67 87.108 17 33.409 67 96.828
18 28.869 68 88.25 18 34.805 68 98.028
19 30.144 69 89.391 19 36.191 69 99.228
20 31.41 70 90.531 20 37.566 70 100.425
21 32.671 71 91.67 21 38.932 71 101.621
22 33.924 72 92.808 22 40.289 72 102.816
23 35.172 73 93.945 23 41.638 73 104.01
24 36.415 74 95.081 24 42.98 74 105.202
25 37.652 75 96.217 25 44.314 75 106.393
26 38.885 76 97.351 26 45.642 76 107.583
27 40.113 77 98.484 27 46.963 77 108.771
28 41.337 78 99.617 28 48.278 78 109.958
29 42.557 79 100.749 29 49.588 79 111.144
30 43.773 80 101.879 30 50.892 80 112.329
31 44.985 81 103.009 31 52.191 81 113.512
32 46.194 82 104.139 32 53.486 82 114.695
33 47.4 83 105.267 33 54.776 83 115.876
34 48.802 84 106.395 34 56.061 84 117.057
35 49.802 85 107.522 35 57.342 85 118.236
36 50.998 86 108.648 36 58.619 86 119.414
37 52.192 87 109.773 37 59.892 87 120.591
38 53.384 88 110.898 38 61.162 88 121.767
39 54.572 89 112.022 39 62.428 89 122.942
40 55.758 90 113.145 40 63.691 90 124.116
41 56.942 91 114.268 41 64.95 91 125.289
42 58.124 92 115.39 42 66.206 92 126.462
43 59.304 93 116.511 43 67.459 93 127.633
44 60.481 94 117.632 44 68.71 94 128.803
45 61.656 95 118.752 45 69.957 95 129.973
46 62.83 96 119.871 46 71.201 96 131.141
47 64.001 97 120.99 47 72.443 97 132.309
48 65.171 98 122.108 48 73.683 98 133.476
49 66.339 99 123.225 49 74.919 99 134.642
50 67.505 100 124.342 50 76.154 100 135.807

 

~INDEX一覧~

エクセル関数の勉強 1

サブローエクセル/Excel関数の一覧にしています。本ブログ内で記事にしているものは、講座の列にリンク付けを随時行います(^o^) ※使用頻度のランクに関しては、個人的な主観でランク付けをしています。 ...

2

サブロー危険物取扱者試験 乙4種対策講座の目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 【目次/INDEX】 講座ID分類内容リンク まとめ1法令#0『試験に出るポイ ...

3

サブローQC(品質管理)検定に関する説明が増やして行く予定なのでリンクに飛ぶような目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 モグゾー対象級を記載していますが、あく ...

4

サブローExcel VBAに関する説明を今後増やして行く予定なので、各リンクに飛ぶような目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 スラスラ読めるExcel VBA ...

-QC検定
-,

Copyright© サブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.