QC検定

標準正規分布表

標準正規分布表

目次

標準正規分布-両側の場合

Kp 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 1.0000 0.9920 0.9840 0.9760 0.9680 0.9602 0.9522 0.9442 0.9362 0.9282
0.1 0.9204 0.9124 0.9044 0.8966 0.8886 0.8808 0.8728 0.8650 0.8572 0.8494
0.2 0.8414 0.8336 0.8258 0.8180 0.8104 0.8026 0.7948 0.7872 0.7794 0.7718
0.3 0.7642 0.7566 0.7490 0.7414 0.7338 0.7264 0.7188 0.7114 0.7040 0.6966
0.4 0.6892 0.6818 0.6744 0.6672 0.6600 0.6528 0.6456 0.6384 0.6312 0.6242
0.5 0.6170 0.6100 0.6030 0.5962 0.5892 0.5824 0.5754 0.5686 0.5620 0.5552
0.6 0.5486 0.5418 0.5352 0.5286 0.5222 0.5156 0.5092 0.5028 0.4964 0.4902
0.7 0.4840 0.4776 0.4716 0.4654 0.4592 0.4532 0.4472 0.4412 0.4354 0.4296
0.8 0.4238 0.4180 0.4122 0.4066 0.4010 0.3954 0.3898 0.3842 0.3788 0.3734
0.9 0.3682 0.3628 0.3576 0.3524 0.3472 0.3422 0.3370 0.3320 0.3270 0.3222
1.0 0.3174 0.3124 0.3078 0.3030 0.2984 0.2938 0.2892 0.2846 0.2802 0.2758
1.1 0.2714 0.2670 0.2628 0.2584 0.2542 0.2502 0.2460 0.2420 0.2380 0.2340
1.2 0.2302 0.2262 0.2224 0.2186 0.2150 0.2112 0.2076 0.2040 0.2006 0.1970
1.3 0.1936 0.1902 0.1868 0.1836 0.1802 0.1770 0.1738 0.1706 0.1676 0.1646
1.4 0.1616 0.1586 0.1556 0.1528 0.1498 0.1470 0.1442 0.1416 0.1388 0.1362
1.5 0.1336 0.1310 0.1286 0.1260 0.1236 0.1212 0.1188 0.1164 0.1142 0.1118
1.6 0.1096 0.1074 0.1052 0.1030 0.1010 0.0990 0.0970 0.0950 0.0930 0.0910
1.7 0.0892 0.0872 0.0854 0.0836 0.0818 0.0802 0.0784 0.0768 0.0750 0.0734
1.8 0.0718 0.0702 0.0688 0.0672 0.0658 0.0644 0.0628 0.0614 0.0602 0.0588
1.9 0.0574 0.0562 0.0548 0.0536 0.0524 0.0512 0.0500 0.0488 0.0478 0.0466
2.0 0.0455 0.0444 0.0434 0.0424 0.0413 0.0404 0.0394 0.0385 0.0375 0.0366
2.1 0.0357 0.0349 0.0340 0.0332 0.0324 0.0316 0.0308 0.0300 0.0293 0.0285
2.2 0.0278 0.0271 0.0264 0.0257 0.0251 0.0244 0.0238 0.0232 0.0226 0.0220
2.3 0.0214 0.0209 0.0203 0.0198 0.0193 0.0188 0.0183 0.0178 0.0173 0.0168
2.4 0.0164 0.0160 0.0155 0.0151 0.0147 0.0143 0.0139 0.0135 0.0131 0.0128
2.5 0.0124 0.0121 0.0117 0.0114 0.0111 0.0108 0.0105 0.0102 0.0099 0.0096
2.6 0.0093 0.0091 0.0088 0.0085 0.0083 0.0080 0.0078 0.0076 0.0074 0.0071
2.7 0.0069 0.0067 0.0065 0.0063 0.0061 0.0060 0.0058 0.0056 0.0054 0.0053
2.8 0.0051 0.0050 0.0048 0.0047 0.0045 0.0044 0.0042 0.0041 0.0040 0.0039
2.9 0.0037 0.0036 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028
3.0 0.0027 0.0026 0.0025 0.0024 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020

 

標準正規分布-片側の場合

Kp 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641
0.1 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247
0.2 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859
0.3 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483
0.4 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121
0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776
0.6 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2482 0.2451
0.7 0.2420 0.2388 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148
0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1921 0.1894 0.1867
0.9 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611
1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
1.1 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170
1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985
1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0515 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455
1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0126 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0076 0.0073 0.0071 0.0070 0.0068 0.0066 0.0064
2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0042 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019
2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
3.0 0.0014 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010

~INDEX一覧~

エクセル関数の勉強 1

サブローエクセル/Excel関数の一覧にしています。本ブログ内で記事にしているものは、講座の列にリンク付けを随時行います(^o^) ※使用頻度のランクに関しては、個人的な主観でランク付けをしています。 ...

2

サブロー危険物取扱者試験 乙4種対策講座の目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 【目次/INDEX】 講座ID分類内容リンク まとめ1法令#0『試験に出るポイ ...

3

サブローQC(品質管理)検定に関する説明が増やして行く予定なのでリンクに飛ぶような目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 モグゾー対象級を記載していますが、あく ...

4

サブローExcel VBAに関する説明を今後増やして行く予定なので、各リンクに飛ぶような目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 スラスラ読めるExcel VBA ...

-QC検定
-

Copyright© サブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.